Clasament
Cine conduce
Monștri doborâți, pești prinși, jucători învinși și bogăție.
| Loc | Personaj | Clasă | Breaslă | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Test | Saman | — | 100 |
| 2 | Moskau | Razboinic | — | 99 |
| 3 | testschami | Saman | HufflePuff | 99 |
| 4 | Malenia | Saman | HufflePuff | 75 |
| 5 | testsura | Sura | HufflePuff | 40 |
| 6 | TestWarri | Razboinic | — | 7 |
| 7 | testkrieger | Razboinic | HufflePuff | 1 |
| 8 | testitest | Saman | — | 1 |
| Loc | Personaj | Clasă | Breaslă | Avere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Test | Saman | — | 12.099.120 |
| 2 | Malenia | Saman | HufflePuff | 10.090.805 |
| 3 | TestWarri | Razboinic | — | 5.606 |
| 4 | testkrieger | Razboinic | HufflePuff | 20 |
| 5 | testschami | Saman | HufflePuff | 0 |
| 6 | Moskau | Razboinic | — | 0 |
| 7 | testsura | Sura | HufflePuff | 0 |
| 8 | testitest | Saman | — | 0 |
| Loc | Personaj | Clasă | Breaslă | Monștri învinși |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malenia | Saman | HufflePuff | 2.754 |
| 2 | testkrieger | Razboinic | HufflePuff | 3 |
Sezonul 5 · Contoarele merg de la ultima schimbare de sezon. Se resetează doar clasamentul.
Încă niciun clasament. Joacă o oră și apari aici.
Sezonul 5 · Contoarele merg de la ultima schimbare de sezon. Se resetează doar clasamentul.
Încă niciun clasament. Joacă o oră și apari aici.
Sezonul 5 · Contoarele merg de la ultima schimbare de sezon. Se resetează doar clasamentul.
| Loc | Personaj | Clasă | Breaslă | Timp jucat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malenia | Saman | HufflePuff | 15 h |
| 2 | Test | Saman | — | 2 h |
| 3 | Moskau | Razboinic | — | 1 h |
| 4 | testsura | Sura | HufflePuff | 0 h |
| 5 | TestWarri | Razboinic | — | 0 h |
| 6 | testschami | Saman | HufflePuff | 0 h |
| 7 | testkrieger | Razboinic | HufflePuff | 0 h |
| 8 | testitest | Saman | — | 0 h |
Câștigătorii sezonului trecut
Monștri învinși
Hades
Avere
[SA]Admin
Bresle
| Loc | Bresle | Lider | Membri | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [GM-TEAM] | Poseidon | 2 | 20 |
| 2 | HufflePuff | Kratos | 5 | 3 |