Pořadí
Kdo vede
Zabité příšery, chycené ryby, poražení hráči a bohatství.
| Místo | Postava | Třída | Cech | Úroveň |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Test | Šaman | — | 100 |
| 2 | Moskau | Válečník | — | 99 |
| 3 | testschami | Šaman | HufflePuff | 99 |
| 4 | Malenia | Šaman | HufflePuff | 75 |
| 5 | testsura | Sura | HufflePuff | 40 |
| 6 | TestWarri | Válečník | — | 7 |
| 7 | testkrieger | Válečník | HufflePuff | 1 |
| 8 | testitest | Šaman | — | 1 |
| Místo | Postava | Třída | Cech | Bohatství |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Test | Šaman | — | 12 099 120 |
| 2 | Malenia | Šaman | HufflePuff | 10 090 805 |
| 3 | TestWarri | Válečník | — | 5 606 |
| 4 | testkrieger | Válečník | HufflePuff | 20 |
| 5 | testschami | Šaman | HufflePuff | 0 |
| 6 | Moskau | Válečník | — | 0 |
| 7 | testsura | Sura | HufflePuff | 0 |
| 8 | testitest | Šaman | — | 0 |
| Místo | Postava | Třída | Cech | Poražených příšer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malenia | Šaman | HufflePuff | 2 754 |
| 2 | testkrieger | Válečník | HufflePuff | 3 |
Sezóna 5 · Počítadla běží od poslední výměny sezóny. Nuluje se jen pořadí.
Zatím žádné pořadí. Zahraj si hodinu a budeš tady.
Sezóna 5 · Počítadla běží od poslední výměny sezóny. Nuluje se jen pořadí.
Zatím žádné pořadí. Zahraj si hodinu a budeš tady.
Sezóna 5 · Počítadla běží od poslední výměny sezóny. Nuluje se jen pořadí.
| Místo | Postava | Třída | Cech | Odehraný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malenia | Šaman | HufflePuff | 15 h |
| 2 | Test | Šaman | — | 2 h |
| 3 | Moskau | Válečník | — | 1 h |
| 4 | testsura | Sura | HufflePuff | 0 h |
| 5 | TestWarri | Válečník | — | 0 h |
| 6 | testschami | Šaman | HufflePuff | 0 h |
| 7 | testkrieger | Válečník | HufflePuff | 0 h |
| 8 | testitest | Šaman | — | 0 h |
Vítězové minulé sezóny
Poražených příšer
Hades
Bohatství
[SA]Admin
Cechy
| Místo | Cechy | Vůdce | Členové | Úroveň |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [GM-TEAM] | Poseidon | 2 | 20 |
| 2 | HufflePuff | Kratos | 5 | 3 |