Stand
Wie leidt
Verslagen monsters, gevangen vissen, verslagen spelers en rijkdom.
| Plaats | Personage | Klasse | Gilde | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Test | Sjamaan | — | 100 |
| 2 | Moskau | Krijger | — | 99 |
| 3 | testschami | Sjamaan | HufflePuff | 99 |
| 4 | Malenia | Sjamaan | HufflePuff | 75 |
| 5 | testsura | Sura | HufflePuff | 40 |
| 6 | TestWarri | Krijger | — | 7 |
| 7 | testkrieger | Krijger | HufflePuff | 1 |
| 8 | testitest | Sjamaan | — | 1 |
| Plaats | Personage | Klasse | Gilde | Rijkdom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Test | Sjamaan | — | 12.099.120 |
| 2 | Malenia | Sjamaan | HufflePuff | 10.090.805 |
| 3 | TestWarri | Krijger | — | 5.606 |
| 4 | testkrieger | Krijger | HufflePuff | 20 |
| 5 | testschami | Sjamaan | HufflePuff | 0 |
| 6 | Moskau | Krijger | — | 0 |
| 7 | testsura | Sura | HufflePuff | 0 |
| 8 | testitest | Sjamaan | — | 0 |
| Plaats | Personage | Klasse | Gilde | Verslagen monsters |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malenia | Sjamaan | HufflePuff | 2.754 |
| 2 | testkrieger | Krijger | HufflePuff | 3 |
Seizoen 5 · De tellers lopen sinds de laatste seizoenswissel. Alleen de stand wordt teruggezet.
Nog geen stand. Speel een uur en je staat erin.
Seizoen 5 · De tellers lopen sinds de laatste seizoenswissel. Alleen de stand wordt teruggezet.
Nog geen stand. Speel een uur en je staat erin.
Seizoen 5 · De tellers lopen sinds de laatste seizoenswissel. Alleen de stand wordt teruggezet.
| Plaats | Personage | Klasse | Gilde | Speeltijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malenia | Sjamaan | HufflePuff | 15 u |
| 2 | Test | Sjamaan | — | 2 u |
| 3 | Moskau | Krijger | — | 1 u |
| 4 | testsura | Sura | HufflePuff | 0 u |
| 5 | TestWarri | Krijger | — | 0 u |
| 6 | testschami | Sjamaan | HufflePuff | 0 u |
| 7 | testkrieger | Krijger | HufflePuff | 0 u |
| 8 | testitest | Sjamaan | — | 0 u |
Winnaars vorig seizoen
Verslagen monsters
Hades
Rijkdom
[SA]Admin
Gildes
| Plaats | Gildes | Leider | Leden | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [GM-TEAM] | Poseidon | 2 | 20 |
| 2 | HufflePuff | Kratos | 5 | 3 |